Beschreibung
Gartenleuchte, Bronze 3000 K, zus. kostl. 1 x BEGA 13584
Gartenleuchte, Bronze 3000 K, zus. kostl.
Gartenleuchte, Bronze 3000 K, zus. kostl. 1 x BEGA 13584
| Maße | 16,0 cm |
|---|---|
| Marke | Bega |
| Artikelklasse | LED Gartenbeleuchtung |
| Art der Leuchte | Pollerleuchte |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Austauschbares Betriebsgerät | Nein |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 0 h |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 805 lm |
| Betriebsgerät | nicht erforderlich |
| Durchmesser | 0 mm |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E |
| Farbtemperatur | 3000 3000 K |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Fassung | E27 |
| Flimmerwert Pst LM | 0 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Geeignet für Lampenleistung | 7 7 W |
| Gehäusefarbe | Bronze |
| EAN / GTIN | 4044017782401 |
| Höhe/Tiefe | 1000 mm |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Länge | 210 mm |
| Leistungsfaktor | 0 |
| Leiterquerschnitt | 0 mm² |
| Leuchtenlichtausbeute | 0 lm/W |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtstärke | 0 cd |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 0 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 0 |
| Max. Systemleistung | 0 W |
| Mit Betriebsgerät | Nein |
| Mit Bewegungsmelder | nein |
| Mit Grundplatte | Nein |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Mit Lichtsensor | nein |
| Herstellerartikelnummer | 84075BK3 |
| Nennspannung | 220 240 V |
| Nennstrom | 0 0 mA |
| Polzahl | 0 |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Schutzart (IP) | IP64 |
| Schutzklasse | I |
| Spannungsart | AC |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas strukturiert |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |









