Beschreibung
Eine ausführliche Produktbeschreibung folgt in Kürze.
Eine ausführliche Produktbeschreibung folgt in Kürze.
Eine ausführliche Produktbeschreibung folgt in Kürze.
| Maße | 71,0 × 0,0 cm |
|---|---|
| Marke | Viega |
| Serie | Raxofix |
| Anschluss 1 | Pressmuffe |
| Anschluss 2 | Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) |
| Anzugsdrehmoment | Nm |
| Arbeitslänge Anschluss 1 | 24 mm |
| Arbeitslänge Anschluss 2 | mm |
| Ausführung | 1-teilig |
| Druckstufe Flansch | sonstige |
| Exzentrisch | nein |
| Form | gerade |
| EAN / GTIN | 4015211646257 |
| Hauptfarbe Fitting | Bronze |
| Konturcode Verbindung 1 | V |
| Konturcode Verbindung 2 | sonstige |
| Länge Anschluss 1 | mm |
| Länge Anschluss 2 | mm |
| Max. Arbeitsdruck bei 20 °C | 10 bar |
| Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur | 10 bar |
| Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 70 80 °C |
| Mit Dichtungsmaterial | Nein |
| Mit Entleerungsventil | Nein |
| Mit Entlüfter | Nein |
| Mit Stoßnocken | Nein |
| Mit thermischer Isolierung | Nein |
| Mit Verbindungsanzeige | Nein |
| Herstellerartikelnummer | uesrax5040ig |
| Nenndurchmesser Anschluss 1 | DN 40 |
| Nenndurchmesser Anschluss 2 | sonstige |
| Norm Flansch | sonstige |
| Oberflächenbehandlung Anschluss 2 | unbehandelt |
| Oberflächenbehandlung Anschluss 1 | unbehandelt |
| Oberflächenschutz Anschluss 2 | unbehandelt |
| Oberflächenschutz Anschluss 1 | unbehandelt |
| Radius des Bogens | mm |
| Ringsteifigkeitsklasse | sonstige |
| Rohraußendurchmesser Anschluss 2 | mm |
| Rohraußendurchmesser Anschluss 1 | 50 mm |
| Schlüsselweite | 53 mm |
| Schlüsselweite Überwurfmutter | mm |
| Systemgebunden | Ja |
| ULC-Qualitätskennzeichen | Nein |
| Verschlossen | Nein |
| Wanddicke Anschluss 1 | mm |
| Wanddicke Anschluss 2 | mm |
| Wandstärke Verbindungsrohr, Anschluss 1 | mm |
| Wandstärke Verbindungsrohr, Anschluss 2 | mm |
| Werkstoff des Anschlusses 1 | Bronze |
| Werkstoff des Anschlusses 2 | Bronze |
| Werkstoffgüte Anschluss 1 | Silizium-Bronze |
| Werkstoffgüte Anschluss 2 | Silizium-Bronze |
| Winkel des Bogens | ° |
| Zugfest | Ja |









