Beschreibung
9400-8303 Eaton 3P Ellipse 1700 USB DIN
| Artikelklasse | USV-Anlage |
|---|---|
| Spannungsart | AC |
| Tiefe | 312 mm |
| Gewicht | 7,0 kg |
| Maße | 0,0 × 8,1 × 30,5 cm |
| Eingangsspannung | 161..284 V |
| Primärfrequenz | 46..70 Hz |
| Anzahl der Primärphasen | 1 |
| Ausgangsspannung | 161..284 V |
| Sekundärfrequenz | 50..60 Hz |
| Ausgangswirkleistung | 1040 W |
| Ausgangsscheinleistung | 1700 VA |
| Leistungsaufnahme | 32,2 W |
| USB-Schnittstelle | ja |
| Anzahl der Sekundärphasen | 1 |
| Überbrückungszeit Volllast | 10 min |
| USV-Technologie | Offline |
| Bauform | Standgerät |
| Ausgangs-Leistungsfaktor | 0,6 |
| Gesamteffizienz | 97 % |
| Effizienz im Eco-Modus | 97 % |
| Automatische Ausschaltfunktion | ja |
| Eingangsanschluss | C14 |
| Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) | 8 |









