Beschreibung
Gartenscheinwerfer, Grafit · 3000 K
BEGA LED-Anbaustrahler 10W Konverter 1LED weiß 84824K3 graphit 3000K 960lm graphit matt von Bega – jetzt günstig online kaufen bei smartkram.de. Schneller Versand, Top-Preise.
Gartenscheinwerfer, Grafit · 3000 K
| Maße | 5,0 cm |
|---|---|
| Marke | Bega |
| Artikelklasse | LED Gartenbeleuchtung |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0 0 mm² |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
| Ausführung | Montageplatte |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Außendurchmesser | 0 mm |
| Ausstrahlungswinkel | breitstrahlend |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Bedienung über Bluetooth | nein |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 0 h |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 960 lm |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 0 0 °C |
| Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
| Blendbegrenzung (UGR) | 0 |
| Dimmung 0-10 V | nein |
| Dimmung 1-10 V | nein |
| Dimmung DALI | nein |
| Dimmung DALI-2 | Nein |
| Dimmung DMX | nein |
| Dimmung DSI | nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Dimmung LineSwitch | nein |
| Dimmung mit Push-button | nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Dimmung programmierbar | nein |
| Dimmung RF | nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Dimmung Touch and Dim | nein |
| Dimmung Zigbee | nein |
| Einbaubreite | 0 mm |
| Einbaudurchmesser | 0 0 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe | 0 mm |
| Einbaulänge | 0 mm |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | F |
| Farbtemperatur | 3000 3000 K |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Fassung | ohne |
| Flimmerwert Pst LM | 0 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Geeignet für Aufbaumontage | Ja |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Geeignet für Einbaumontage | nein |
| Geeignet für Klemmmontage | Nein |
| Geeignet für Lampenleistung | 10 10 W |
| Geeignet für Pendelaufhängung | nein |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | Nein |
| Geeignet für Seilsystem | Nein |
| Geeignet für Stromschienenmontage | Nein |
| Geeignet für Traversenmontage | Nein |
| Geeignet für Wandmontage | nein |
| Gehäusefarbe | grau |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
| EAN / GTIN | 4044017675109 |
| Höhe/Tiefe | 375 mm |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Klirrfaktor (THD) | 0 |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Länge | 165 mm |
| Leistungsfaktor | 0 |
| Leiterquerschnitt | 0 mm² |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 | Nein |
| Leuchtenlichtausbeute | 0 lm/W |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtstärke | 0 cd |
| Lichtstrom | 960 960 lm |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
| Lichtverteiler | ohne |
| Lichtverteilung | asymmetrisch |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 0 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 0 |
| Max. Systemleistung | 10 W |
| Mit Betriebsgerät | Nein |
| Mit Bewegungsmelder | nein |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Mit Lichtsensor | nein |
| Herstellerartikelnummer | 84824K3 |
| Nennspannung | 0 0 V |
| Nennstrom | 0 0 mA |
| Notstromversorgung integriert | Nein |
| Oberfläche gebürstet | Nein |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Polzahl | 0 |
| Reflektor | matt |
| Schlagfestigkeit | IK07 |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schutzklasse | I |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas strukturiert |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |









