Beschreibung
Flora Schwarz 420lm 4000K Ra>80 Phasenabschnittsdimmung
Flora Schwarz 420lm 4000K Ra>80 Phasenabschnittsdimmung
Flora Schwarz 420lm 4000K Ra>80 Phasenabschnittsdimmung
| Artikelklasse | LED Pollerleuchten |
|---|---|
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Nennspannung | 230 230 V |
| Nennstrom | 0 0 mA |
| Spannungsart | AC |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Höhe/Tiefe | 388 mm |
| Maße | 11,0 cm |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 420 lm |
| Betriebsgerät | nicht erforderlich |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Farbtemperatur | 4000 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Fassung | GU10 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Geeignet für Lampenleistung | 6.2 6.2 W |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| EAN / GTIN | 7021986140057 |
| Länge | 110 mm |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Herstellerartikelnummer | 614005 |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schutzklasse | II |









