Beschreibung
Eine ausführliche Produktbeschreibung folgt in Kürze.
Eine ausführliche Produktbeschreibung folgt in Kürze.
| Größe | 77,0 × 0,0 cm |
|---|---|
| Gtin | 4015211559304 |
| MPN | vsbpre15 |
| Brand | Viega |
| DVGW-Siegel für Wasser | Nein |
| Form | gerade |
| Winkel des Bogens | ° |
| Ausführung | 2-teilig |
| Nenndurchmesser Anschluss 1 | DN 12 |
| Nenndurchmesser Anschluss 2 | DN 12 |
| Werkstoff des Anschlusses 1 | Stahl |
| Werkstoffgüte Anschluss 1 | St 35 (1.0308) |
| Oberflächenschutz Anschluss 1 | unbehandelt |
| Oberflächenbehandlung Anschluss 1 | unbehandelt |
| Werkstoff des Anschlusses 2 | Stahl |
| Werkstoffgüte Anschluss 2 | St 35 (1.0308) |
| Oberflächenschutz Anschluss 2 | unbehandelt |
| Oberflächenbehandlung Anschluss 2 | unbehandelt |
| Hauptfarbe Fitting | rostfreier Stahl |
| Radius des Bogens | mm |
| Reduzierend | Nein |
| Exzentrisch | nein |
| Systemgebunden | Ja |
| Rohraußendurchmesser Anschluss 1 | 15 mm |
| Wanddicke Anschluss 1 | mm |
| Wandstärke Verbindungsrohr, Anschluss 1 | mm |
| Anschluss 1 | Pressmuffe |
| Konturcode Verbindung 1 | SC |
| Rohraußendurchmesser Anschluss 2 | 15 mm |
| Wanddicke Anschluss 2 | mm |
| Wandstärke Verbindungsrohr, Anschluss 2 | mm |
| Anschluss 2 | Pressmuffe |
| Konturcode Verbindung 2 | SC |
| Norm Flansch | sonstige |
| Druckstufe Flansch | sonstige |
| Material Dichtung | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) |
| Mit Stoßnocken | Nein |
| Zugfest | Ja |
| Länge Anschluss 1 | mm |
| Arbeitslänge Anschluss 1 | 33 mm |
| Länge Anschluss 2 | mm |
| Arbeitslänge Anschluss 2 | mm |
| Schlüsselweite | 30 mm |
| Schlüsselweite Überwurfmutter | mm |
| Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 105 105 °C |
| Max. Arbeitsdruck bei 20 °C | 16 bar |
| Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur | 16 bar |
| Ringsteifigkeitsklasse | sonstige |
| Mit Dichtungsmaterial | Ja |
| Mit thermischer Isolierung | Nein |
| Verschlossen | Nein |
| Mit Entleerungsventil | Nein |
| Mit Entlüfter | Nein |
| Mit Verbindungsanzeige | Nein |
| ULC-Qualitätskennzeichen | Nein |
| VdS-geprüft | Ja |
| Anzugsdrehmoment | Nm |
| DVGW-Siegel für Gas | Nein |
| Serie | Prestabo |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.