Beschreibung
Eine ausführliche Produktbeschreibung folgt in Kürze.
Eine ausführliche Produktbeschreibung folgt in Kürze.
Eine ausführliche Produktbeschreibung folgt in Kürze.
| Maße | 0,0 × 0,0 cm |
|---|---|
| Marke | Viega |
| Wanddicke Anschluss 4 | mm |
| Anschluss 1 | Pressmuffe |
| Anschluss 2 | Pressmuffe |
| Anschluss 4 | Pressmuffe |
| Arbeitslänge Anschluss 2 | 28 mm |
| Arbeitslänge Anschluss 4 | mm |
| DVGW-Siegel für Wasser | Ja |
| Länge Anschluss 1 | 55 mm |
| Werkstoff | Bronze |
| Serie | Profipress |
| Anschluss 3 | Pressmuffe |
| Material Dichtung | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) |
| Arbeitslänge Anschluss 1 | 28 mm |
| Arbeitslänge Anschluss 3 | 28 mm |
| Ausführung | Kreuzstück 90° |
| Druckstufe Flansch | sonstige |
| EAN / GTIN | 4015211493325 |
| Hauptfarbe Fitting | Bronze |
| Konturcode | V |
| Länge Anschluss 2 | 50 mm |
| Länge Anschluss 3 | 50 mm |
| Länge Anschluss 4 | 50 mm |
| Max. Arbeitsdruck bei 20 °C | 16 bar |
| Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur | bar |
| Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 105 105 °C |
| Mehrteilig | Ja |
| Mit Dichtungsmaterial | Ja |
| Mit thermischer Isolierung | Nein |
| Mit TÜV-Zulassung | ja |
| Herstellerartikelnummer | krcpro15 |
| Nenndurchmesser Anschluss 1 | sonstige |
| Nenndurchmesser Anschluss 2 | sonstige |
| Norm Flansch | sonstige |
| Oberflächenbehandlung | unbehandelt |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Ringsteifigkeitsklasse | sonstige |
| Rohraußendurchmesser Anschluss 2 | 15 mm |
| Rohraußendurchmesser Anschluss 3 | mm |
| Rohraußendurchmesser Anschluss 1 | 15 mm |
| Schlüsselweite | mm |
| Schlüsselweite Überwurfmutter | mm |
| Systemgebunden | Ja |
| VdS-geprüft | Ja |
| Verschlossen | Nein |
| Wanddicke Anschluss 1 | mm |
| Wanddicke Anschluss 2 | mm |
| Wanddicke Anschluss 3 | mm |









