Beschreibung
Eine ausführliche Produktbeschreibung folgt in Kürze.
Eine ausführliche Produktbeschreibung folgt in Kürze.
Eine ausführliche Produktbeschreibung folgt in Kürze.
| Maße | 0,0 × 0,0 cm |
|---|---|
| Marke | Viega |
| Serie | Fonterra-Flächentemperierung |
| Anschluss 1 | Überwurfmutter |
| Anschluss 2 | sonstige |
| Arbeitslänge Anschluss 1 | mm |
| Arbeitslänge Anschluss 2 | mm |
| Arbeitslänge Anschluss 3 | mm |
| Ausführung | Y-Stück |
| Druckstufe Flansch | sonstige |
| EAN / GTIN | 4015211625450 |
| Hauptfarbe Fitting | sonstige |
| Konturcode Verbindung 1 | sonstige |
| Konturcode Verbindung 2 | sonstige |
| Länge Anschluss 1 | mm |
| Länge Anschluss 2 | mm |
| Länge Anschluss 3 | mm |
| Material Dichtung | sonstige |
| Max. Arbeitsdruck bei 20 °C | bar |
| Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur | bar |
| Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | °C |
| Mehrteilig | Nein |
| Mit Dichtungsmaterial | Nein |
| Mit Entleerungsventil | Nein |
| Mit thermischer Isolierung | Nein |
| Herstellerartikelnummer | dpavi625450 |
| Nenndurchmesser Anschluss 1 | sonstige |
| Nenndurchmesser Anschluss 2 | sonstige |
| Norm Flansch | sonstige |
| Oberflächenbehandlung Anschluss 2 | sonstige |
| Oberflächenbehandlung Anschluss 1 | sonstige |
| Oberflächenschutz Anschluss 2 | sonstige |
| Oberflächenschutz Anschluss 1 | sonstige |
| Ringsteifigkeitsklasse | sonstige |
| Rohraußendurchmesser Anschluss 2 | mm |
| Rohraußendurchmesser Anschluss 3 | mm |
| Rohraußendurchmesser Anschluss 1 | mm |
| Schlüsselweite | mm |
| Schlüsselweite Überwurfmutter | mm |
| Systemgebunden | Ja |
| Verschlossen | Nein |
| Wanddicke Anschluss 1 | mm |
| Wanddicke Anschluss 2 | mm |
| Wanddicke Anschluss 3 | mm |
| Werkstoff des Anschlusses 1 | Messing |
| Werkstoff des Anschlusses 2 | Messing |
| Werkstoff des Anschlusses 3 | Messing |
| Werkstoffgüte Anschluss 1 | sonstige |
| Werkstoffgüte Anschluss 2 | sonstige |
| Winkel | ° |
| Zugfest | Ja |









