Beschreibung
Eine ausführliche Produktbeschreibung folgt in Kürze.
Eine ausführliche Produktbeschreibung folgt in Kürze.
Eine ausführliche Produktbeschreibung folgt in Kürze.
| Maße | 0,0 × 0,0 cm |
|---|---|
| Marke | Viega |
| Serie | Fonterra-Flächentemperierung |
| Aufgenommene Motorleistung (P1) pro Motor | kW |
| Bemessungsspannung | V |
| Drehzahl | 1/min |
| Einbaulänge | mm |
| Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP) | kPa |
| EAN / GTIN | 4015211733056 |
| Kabellänge | 0,5 m |
| Max. Arbeitsdruck | bar |
| Max. Förderhöhe | m |
| Max. Volumenstrom | m³/h |
| Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | °C |
| Nennstrom | A |
| Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite | mm |
| Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlassseite | mm |
| Umgebungstemperatur | °C |
| Volumenstrom (BEP) | m³/h |









