Beschreibung
Bei diesem Zähler handelt es sich um einen digitalen Zähler für zwei Energierichtungen (4 Quadranten Messung). Die Einsatzgebiete sind vornehmlich die Energiedatenerfassung in der Industrie- und Gebäudetechnik und der Schaltanlagenbau
Bei diesem Zähler handelt es sich um einen digitalen Zähler für zwei Energierichtungen (4 Quadranten Messung). Die Einsatzgebiete sind vornehmlich die Energiedatenerfassung in der Industrie- und Gebäudetechnik und der Schaltanlagenbau
| Schutzart (IP) | IP20 |
|---|---|
| Nennspannung (Un) N-L | 0 0 V |
| Nennspannung (Un) L-L | 58 100 V |
| Nennstrom (In) | 6 A |
| Montageart | REG |
| Ausführung | Messwandler |
| Ausführung der Schnittstelle | M-Bus |
| Breite in Teilungseinheiten | 6 |
| Tiefe | 80 mm |
| Maße | 0,0 × 12,0 × 10,0 cm |
| Leistungsaufnahme | 4.8 W |
| Anzahl der Stellen | 8 |
| Genauigkeitsklasse | B |
| Zählertyp | elektronisch |
| Anzeigeart | digital |
| Polart | Vierleiter |
| Maximalstrom (Imax) | 6 A |
| Tarifausführung | Eintarif |
| Impulsart | S0 |
| Impulsrate | 1000 1000 Imp/kWh (kvarh) |
| Energieart | Wirk- und Blindleistung |
| Geeignet für | Bezug |
| Tarifsteuerung | extern |
| Zulassung | Measuring Instruments Directive |
| Impulsausgang | optisch |
| Frequenz | 50 50 Hz |









