Beschreibung
Scheinwerfer, Grafit · 3000 K
Scheinwerfer, Grafit · 3000 K
Größe | 20,5 cm |
---|---|
Gtin | 4044017731195 |
MPN | 84259K3 |
Brand | Bega |
Geeignet für Podest-/Bodenmontage | Nein |
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
Farbtemperatur | 3000 3000 K |
Lichtfarbe | weiß |
Ausführung | Montageplatte |
Dimmung DALI-2 | Nein |
Dimmung DSI | nein |
Dimmung herstellerspezifisch | nein |
Dimmung RF | nein |
Dimmung Touch and Dim | nein |
Dimmung Zigbee | nein |
Bedienung über Bluetooth | nein |
Höhe/Tiefe | 215 mm |
Einbaubreite | 0 mm |
Geeignet für Lampenleistung | 8 8 W |
Dimmung mit Push-button | nein |
Dimmung 0-10 V | nein |
Reflektor | hochglänzend |
Oberfläche gebürstet | Nein |
Nennspannung | 220 240 V |
Geeignet für Aufbaumontage | Ja |
Ausführung der Oberfläche | matt |
Fassung | E27 |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Betriebsgerät | nicht erforderlich |
Ohne Dimmfunktion | nein |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E |
Länge | 0 mm |
Leuchtenlichtausbeute | 0 lm/W |
Lichtverteiler | ohne |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 0 0 °C |
Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0 0 mm² |
Notstromversorgung integriert | Nein |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
Flimmerwert Pst LM | 0 |
Klirrfaktor (THD) | 0 |
Blendbegrenzung (UGR) | 0 |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 0 h |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
Geeignet für Einbaumontage | nein |
Geeignet für Deckenmontage | ja |
Geeignet für Wandmontage | ja |
Geeignet für Seilsystem | Nein |
Geeignet für Pendelaufhängung | nein |
Geeignet für Traversenmontage | Nein |
Geeignet für Stromschienenmontage | Nein |
Geeignet für Klemmmontage | Nein |
Max. Systemleistung | 8 W |
Lichtstrom | 1055 1055 lm |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 1055 lm |
Gehäusefarbe | grau |
Dimmung 1-10 V | nein |
Dimmung DALI | nein |
Dimmung DMX | nein |
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
Dimmung LineSwitch | nein |
Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
Dimmung Phasenabschnitt | nein |
Dimmung Phasenanschnitt | nein |
Dimmung programmierbar | nein |
Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
Mit Bewegungsmelder | nein |
Außendurchmesser | 150 mm |
Einbaulänge | 0 mm |
Einbauhöhe/-tiefe | 0 mm |
Einbaudurchmesser | 0 0 mm |
Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend |
Nennstrom | 0 0 mA |
Mit Lichtsensor | nein |
Lichtaustritt | direkt |
Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 0 |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
Kompatibel mit Google Assistant | nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
Leuchtmittel | LED austauschbar |
Schutzart (IP) | IP65 |
Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent |
Mit Leuchtmittel | ja |
Lichtstärke | 0 cd |
Mit Betriebsgerät | Nein |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
Schutzklasse | II |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 | Nein |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
Leistungsfaktor | 0 |
Farbtemperatur einstellbar | nein |
Lichtstrom einstellbar | nein |
Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
Polzahl | 0 |
Leiterquerschnitt | 0 mm² |
Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 0 |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
Artikel Klasse | LED Außenstrahler |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.