Beschreibung
Direktmessender Zweirichtungs-Drehstromzähler 3x100A mit Modbus- und S0-Schnittstelle. Stand-by-Verlust nur 0,8 W je Pfad.
Direktmessender Zweirichtungs-Drehstromzähler 3x100A mit Modbus- und S0-Schnittstelle. Stand-by-Verlust nur 0,8 W je Pfad.
| Gewicht | 0,26 kg |
|---|---|
| Maße | 6,5 × 9,1 × 8,1 cm |
| Marke | Eltako |
| Serie | Drehstromzähler |
| Artikelklasse | Elektrizitätszähler |
| Anzahl der Stellen | 7 |
| Anzeigeart | digital |
| Ausführung | Direktmessung |
| Ausführung der Schnittstelle | Modbus |
| Breite in Teilungseinheiten | 4 |
| Energieart | Wirkleistung |
| Frequenz | 50 Hz |
| Geeicht | ja |
| Geeignet für | Bezug/Lieferung |
| Genauigkeitsklasse | B |
| EAN / GTIN | 4010312501962 |
| Impulsart | S0 |
| Impulsausgang | optisch |
| Impulsrate | 1000 Imp/kWh (kvarh) |
| Leistungsaufnahme | 0,5 W |
| Maximalstrom (Imax) | 80 A |
| Montageart | REG |
| Herstellerartikelnummer | 28380316 |
| Nennspannung (Un) L-L | 400 V |
| Nennspannung (Un) N-L | 230 V |
| Nennstrom (In) | 10 A |
| Polart | Vierleiter |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Tarifausführung | Zweitarif |
| Tarifsteuerung | extern |
| Tiefe | 58 mm |
| Zählertyp | elektronisch |









