Beschreibung
Ubiquiti EdgeRouter ER-8-XG. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L3. Konsolen-Port: RJ-45. Routing-/Switching-Kapazität: 80 Gbit/s. Rack-Einbau, Formfaktor: 1U
Ubiquiti EdgeRouter ER-8-XG. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L3.
Ubiquiti EdgeRouter ER-8-XG. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L3. Konsolen-Port: RJ-45. Routing-/Switching-Kapazität: 80 Gbit/s. Rack-Einbau, Formfaktor: 1U
| Tiefe | 285,6 mm |
|---|---|
| Gewicht | 6,84 kg |
| Maße | 44,2 × 4,3 cm |
| Zertifizierung | CE, FCC, IC |
| Anzahl Lüfter | 3 Lüfter |
| Betriebstemperatur | -5 - 40 °C |
| Eigenschaft | Schrauben enthalten |
| Formfaktor | 1U |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| LED-Anzeigen | Status |
| DHCP-Funktionen | DHCP server, DHCP client |
| Eingangsspannung | 24 V |
| Flash-Speicher | 4096 MB |
| EAN / GTIN | 810354026614 |
| Konsolen-Port | RJ-45 |
| Management-Protokolle | Web UI, CLI (GUI, Console, SSH, Telnet), SNMP, NetFlow, LLDP, NTP, UBNT Discovery Protocol, Syslog |
| Menge Modul-Steckplätze SFP+ | 8 |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Herstellerartikelnummer | ER-8-XG |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Prozessortaktfrequenz | 1800 MHz |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
| Routing-/Switching-Kapazität | 80 Gbit/s |
| Speicherkapazität | 16384 MB |
| Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Stromverbrauch (max.) | 100 W |
| Switch-Ebene | L3 |
| Switch-Typ | Managed |
| Warentarifnummer (HS) | 85176990 |









