Beschreibung
Ubiquiti NanoStation 5AC Loco. 5 GHz, Maximale Datenübertragungsrate: 1000 Mbit/s, Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s. Power over Ethernet (PoE). Produktfarbe: Weiß
Ubiquiti NanoStation 5AC Loco. 5 GHz, Maximale Datenübertragungsrate: 1000 Mbit/s, Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s.
Ubiquiti NanoStation 5AC Loco. 5 GHz, Maximale Datenübertragungsrate: 1000 Mbit/s, Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s. Power over Ethernet (PoE). Produktfarbe: Weiß
| Tiefe | 77,5 mm |
|---|---|
| Gewicht | 0,32 kg |
| Maße | 17,9 × 5,9 cm |
| Zertifizierung | CE, FCC, IC |
| Antennentyp | Intern |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Durchsatz-Datenrate | 450 Mbit/s |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Eingangsstrom | 0.5 A |
| Frequenzband | 5.150 - 5.250, 5.250 - 5.350, 5.470 - 5.725, 5.725 - 5.850 GHz |
| Eigenschaft | Eingebauter Prozessor |
| Betriebstemperatur | -40 - 70 °C |
| AC Eingangsspannung | 24 V |
| EAN / GTIN | 817882027250 |
| Installiertes Betriebssystem | AirOS |
| LED-Anzeigen | Netzwerk, Leistung, Signalstärke |
| Maximale Datenübertragungsrate | 1000 Mbit/s |
| Maximum Außenabstand | 10000 m |
| Modulation | 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, BPSK, QPSK |
| Herstellerartikelnummer | LOCO5AC |
| Platzierung | Zimmerdecke |
| Produktfarbe | Weiß |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
| Speicherkapazität | 64 MB |
| Warentarifnummer (HS) | 85176990 |









