Beschreibung
besteht aus Smart Visu Server (Art.-Nr.: SV-SERVER2) und Smart Control 5 (Art.-Nr.: SC 5 SW)
besteht aus Smart Visu Server (Art.-Nr.: SV-SERVER2) und Smart Control 5 (Art.-Nr.: SC 5 SW)
Gewicht | 0,95 kg |
---|---|
Größe | 32,4 × 15,1 × 10,9 cm |
Gtin | 4011377332119 |
MPN | SV-S2-SC5SW |
Brand | Jung |
Bussystem KNX | ja |
Bussystem KNX-Funk | nein |
Bussystem Funkbus | nein |
Bussystem LON | nein |
Bussystem Powernet | nein |
Andere Bussysteme | ohne |
Montageart | Unterputz |
Bemessungsspannung | 24 V |
Artikel Klasse | Bussystem-Zentralgerät |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.