Beschreibung
besteht aus Smart Visu Server (Art.-Nr.: SV-SERVER2) und Smart Control 5 (Art.-Nr.: SC 5 SW)
besteht aus Smart Visu Server (Art.-Nr.: SV-SERVER2) und Smart Control 5 (Art.-Nr.: SC 5 SW)
besteht aus Smart Visu Server (Art.-Nr.: SV-SERVER2) und Smart Control 5 (Art.-Nr.: SC 5 SW)
| Gewicht | 0,95 kg |
|---|---|
| Maße | 32,4 × 15,1 × 10,9 cm |
| Marke | Jung |
| Artikelklasse | Bussystem-Zentralgerät |
| Andere Bussysteme | ohne |
| Bemessungsspannung | 24 V |
| Bussystem Funkbus | nein |
| Bussystem KNX | ja |
| Bussystem KNX-Funk | nein |
| Bussystem LON | nein |
| Bussystem Powernet | nein |
| EAN / GTIN | 4011377332119 |
| Montageart | Unterputz |
| Herstellerartikelnummer | SV-S2-SC5SW |









